Organização do Estado Brasileiro - 4ª Semana
Justiça, direitos e qualidade da democracia
Nesta aula, discutiremos questões relacionadas com justiça, direitos e qualidade da democracia.
Profª Nina Ranieri
A Década de 1990
Nesta aula será discutido como ocorreu a estruturação de políticas públicas na década de 1990, período em que houve uma reorganização do Estado e a regulamentação das políticas sociais no Brasil.
Profº Luiz Henrique Proença Soares
Atividade
Como ocorre a integração federativa na prestação de serviços na área de educação em seu município?
Focando nas políticas públicas de educação, realizar entrevistas com gestores da área para compreender quais são, na prática, as atribuições e responsabilidades de cada ente da federação para a oferta dos serviços de educação no seu município e como se dá essa integração.
Município de Guarulhos
D E C R E T A : Art. 1º Fica a Secretaria Municipal de Educação autorizada a organizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos, em sistema de atendimento compartilhado com a rede estadual, adotando a seguinte nomenclatura:
Fonte: http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2006/24113decr.pdf
Todas as escolas de Guarulhos estão subordinadas à Secretaria de Educação do Estado
de São Paulo através das 2 Diretorias de Ensino:
- Região de Guarulhos Sul – Rua Capitão Gabriel, 229 – Centro – 2442-8558
- Região de Guarulhos Norte – Rua Cristobal Cláudio Elillo, 1 - CECAP - 2408-3000
Abaixo temos o relatório do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) sobre o
sistema educacional de Guarulhos:
Matrículas | N° de Matrículas |
Ensino pré-escolar - 2006 (1) | 46658 |
Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2006 (1) | 35568 |
Ensino pré-escolar - escola privada - 2006 (1) | 11090 |
Ensino fundamental - 2006 (1) | 208166 |
Ensino fundamental - escola pública estadual - 2006 (1) | 143965 |
Ensino fundamental - escola pública municipal - 2006 (1) | 40715 |
Ensino fundamental - escola privada - 2006 (1) | 23486 |
Ensino médio - 2006 (1) | 53925 |
Ensino médio - escola pública estadual - 2006 (1) | 47744 |
Ensino médio - escola privada - 2006 (1) | 6181 |
Ensino superior - 2005 (2) | 30468 |
Ensino superior - escola privada - 2005 (2) | 30468 |
Docentes | N° de Docentes |
Ensino pré-escolar - 2006 (1) | 1778 |
Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2006 (1) | 1123 |
Ensino pré-escolar - escola privada - 2006 (1) | 655 |
Ensino fundamental - 2006 (1) | 9623 |
Ensino fundamental - escola pública estadual - 2006 (1) | 6550 |
Ensino fundamental - escola pública municipal - 2006 (1) | 1298 |
Ensino fundamental - escola privada - 2006 (1) | 1775 |
Ensino médio - 2006 (1) | 3497 |
Ensino médio - escola pública estadual - 2006 (1) | 2770 |
Ensino médio - escola privada - 2006 (1) | 727 |
Ensino superior - 2005 (2) | 1420 |
Ensino superior - escola privada - 2005 (2) | 1420 |
Escolas | N° de Escolas |
Ensino pré-escolar - 2006 (1) | 263 |
Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2006 (1) | 88 |
Ensino pré-escolar - escola privada - 2006 (1) | 175 |
Ensino fundamental - 2006 (1) | 354 |
Ensino fundamental - escola pública estadual - 2006 (1) | 166 |
Ensino fundamental - escola pública municipal - 2006 (1) | 66 |
Ensino fundamental - escola privada - 2006 (1) | 122 |
Ensino médio - 2006 (1) | 138 |
Ensino médio - escola pública estadual - 2006 (1) | 91 |
Ensino médio - escola privada - 2006 (1) | 47 |
Ensino superior - 2005 (2) | 8 |
Ensino superior - escola privada - 2005 (2) | 8 |
Código de Guarulhos do IBGE: 351880
Nenhum comentário:
Postar um comentário